Колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A - трифазен
- Мощност (BTU)48000
- Препоръчителна площдо 80 м²
- Мощност охлаждане12,5 kW
- Мощност отопление13,5 kW
- Енергиен клас охлажданеA++
- Енергиен клас отоплениеA+
- Безплатна доставка до адрес или офис
- Професионален монтаж –
- Гаранция: 2 години
- На изплащане с TBI Bank
- 14 дни право на връщане при онлайн поръчка
Описание на Колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A - трифазен
| Лесна поддръжка Конструкцията на предния панел на инверторния колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A и неговият дизайн със странично демонтиране на въздушните филтри, правят тяхното почистване изключително лесно и удобно. ![]() |
![]() Мощни и елегантни Серията инверторни колонни климатици Gree дава възможност за настройка на изходящия въздух както във вертикална, така и в хоризонтална посока. Това, съчетано със силната въздушна струя, осигурява климатизиране на всяка точка от помещението. |
| Интуитивен интерфейс Инверторните колонни климатици Gree са снабдени със сензорен интерфейс на вътрешното тяло. Това ви позволява, без да използвате дистанционно управление, да подавате основни команди, като: включване/изключване, контрол на температурата при работещ климатик, режим на работа и избор на изход и сила на въздушния поток. ![]() |
![]() Висока мощност Проектиран с висока мощност, инверторният колонен климатик Gree GVH48AL-M6DNC7A ще задоволи нуждите от охлаждане и отопление на всяко помещение. Това се постига благодарение на високоефективните компресори, работещи с голяма по обем хладилна система. |
Технически характеристики
| Мощност (BTU) | 48000 |
|---|---|
| Препоръчителна площ | до 80 м² |
| Мощност охлаждане | 12,5 kW |
| Мощност отопление | 13,5 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| WiFi управление | Да |
| Работа при отопление | до -15°C |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 12.5 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 13.5 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 3.44 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 3.30 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.63 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.09 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 43 °C |
| Гаранция | 2 години |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
| Размери (вътрешно тяло) | 1882 x 587 x 394 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (вътрешно тяло) | 57 кг |
| Ниво на шум (вътр.) | 51 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 57 / 55 / 53 / 51 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 57 / 55 / 53 / 51 dB (A) |
| Компресор (външно тяло) | Rotary |
| Размери (външно тяло) | 822 x 1028 x 530 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (външно тяло) | 94 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза (външно тяло) | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 69 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 69 / - / - / - dB (A) |
| Тегло с опаковка | 165 кг |
Въпрос за този продукт
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.












