Колонен климатик Nippon NPC-24MCFL
- Мощност (BTU)24000
- Препоръчителна площдо 45 м²
- Мощност охлаждане7,035 kW
- Мощност отопление7,035 kW
- Енергиен клас охлажданеA++
- Енергиен клас отоплениеA+
- Безплатна доставка до адрес или офис
- Професионален монтаж –
- Гаранция: 3 години
- На изплащане с TBI Bank
- 14 дни право на връщане при онлайн поръчка
Описание на Колонен климатик Nippon NPC-24MCFL
| Висока ефективност Колонен климатик Nippon NPC-24MCFL достига много висока енергийна ефективност - A++ в режим на охлаждане и A+ при отопление. Това пести на Вас пари, а на планетата - парникови газове. ![]() |
![]() Без ограничения Колонен климатик Nippon NPC-24MCFL може да се управлява от разстояние чрез вградения онлайн контролер. Интуитивният интерфейс улеснява управлението както от вашия дом, така и извън него. |
| 3D въздушна струя Жалузите могат да бъдат насочвани по хоризонтала и вертикала чрез дистанционното, разпределяйки равномерно въздушната струя, като по-този начин топлината или така жадуваната прохлада достига до всяка част на помещението. ![]() |
![]() Мек въздушен поток В летните жеги всички търсим бързо разхлаждане, но това води до силни и неприятни студени течения. Благодарение на патентовани ламели за мек въздушен |
Технически характеристики
| Мощност (BTU) | 24000 |
|---|---|
| Препоръчителна площ | до 45 м² |
| Мощност охлаждане | 7,035 kW |
| Мощност отопление | 7,035 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| WiFi управление | Да |
| Работа при отопление | до -20°C |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 7.035 / 7.26 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 7.035 / 7.26 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.35 / 2.24 / 3.45 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.35 / 2.24 / 3.45 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.14 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.35 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 402 / 1855 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Гаранция | 3 години |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери (вътрешно тяло) | 1738х416х416 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (вътрешно тяло) | 24 кг |
| Ниво на шум (вътр.) | 48 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 48 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 48 / - / - / - dB (A) |
| Компресор (външно тяло) | Rotary |
| Размери (външно тяло) | 699х927х380 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (външно тяло) | 39 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза (външно тяло) | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 58 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 58 / - / - / - dB (A) |
| Тегло с опаковка | 73 кг |
Въпрос за този продукт
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.















