Колонен климатик Nippon NPC 45 MCFL
- Мощност (BTU)45000
- Препоръчителна площдо 92 м²
- Мощност охлаждане13,5 kW
- Мощност отопление14,36 kW
- Енергиен клас охлажданеA++
- Енергиен клас отоплениеA+
- Безплатна доставка до адрес или офис
- Професионален монтаж –
- Гаранция: 3 години
- На изплащане с TBI Bank
- 14 дни право на връщане при онлайн поръчка
Описание на Колонен климатик Nippon NPC 45 MCFL
| Висока ефективност Колонен климатик Nippon NPC-45MCFL достига много висока енергийна ефективност - A++ в режим на охлаждане и A+ при отопление. Това пести на Вас пари, а на планетата - парникови газове. ![]() |
![]() Без ограничения Колонен климатик Nippon NPC-45MCFL може да се управлява от разстояние чрез вградения онлайн контролер. Интуитивният интерфейс улеснява управлението както от вашия дом, така и извън него. |
Технически характеристики
| Мощност (BTU) | 45000 |
|---|---|
| Препоръчителна площ | до 92 м² |
| Мощност охлаждане | 13,5 kW |
| Мощност отопление | 14,36 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| WiFi управление | Да |
| Работа при отопление | до -20°C |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 3.5 / 13.5 / 14.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.0 / 14.36 / 15.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 5.0 / 6.42 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.77 / 6.50 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.69 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.01 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 1328 / 2975 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Гаранция | 3 години |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери (вътрешно тяло) | 1850 x 542 x 416 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (вътрешно тяло) | 49 кг |
| Ниво на шум (вътр.) | 37 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 54 / 49 / 45 / 37 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 54 / 49 / 45 / 37 dB (A) |
| Компресор (външно тяло) | Rotary |
| Размери (външно тяло) | 858 x 1083 x 494 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (външно тяло) | 66 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза (външно тяло) | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 64 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 64 / - / - / - dB (A) |
| Тегло с опаковка | 129 кг |
Въпрос за този продукт
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.












