Колонен климатик Nippon NPC 55 MCFL
- Мощност (BTU)55000
- Препоръчителна площдо 103 м²
- Мощност охлаждане16,04 kW
- Мощност отопление16,04 kW
- Енергиен клас охлажданеA++
- Енергиен клас отоплениеA+
- Безплатна доставка до адрес или офис
- Професионален монтаж –
- Гаранция: 3 години
- На изплащане с TBI Bank
- 14 дни право на връщане при онлайн поръчка
Описание на Колонен климатик Nippon NPC 55 MCFL
| Висока ефективност Колонен климатик Nippon NPC-55MCFL достига много висока енергийна ефективност - A++ в режим на охлаждане и A+ при отопление. Това пести на Вас пари, а на планетата - парникови газове. ![]() |
![]() Без ограничения Колонен климатик Nippon NPC-55MCFL може да се управлява от разстояние чрез вградения онлайн контролер. Интуитивният интерфейс улеснява управлението както от вашия дом, така и извън него. |
Технически характеристики
| Мощност (BTU) | 55000 |
|---|---|
| Препоръчителна площ | до 103 м² |
| Мощност охлаждане | 16,04 kW |
| Мощност отопление | 16,04 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| WiFi управление | Да |
| Работа при отопление | до -20°C |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 4.1 / 16.04 / 16.71 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.4 / 16.04 / 17.73 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.09 / 6.04 / 6.51 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.83 / 6.95 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.65 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.31 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 1584 / 3430 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Гаранция | 3 години |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
| Размери (вътрешно тяло) | 1918 x 600 x 390 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (вътрешно тяло) | 55 кг |
| Ниво на шум (вътр.) | 66 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (вътрешно тяло) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Компресор (външно тяло) | Rotary |
| Размери (външно тяло) | 858 x 1083 x 494 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло (външно тяло) | 89 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза (външно тяло) | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) (външно тяло) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Тегло с опаковка | 171 кг |
Въпрос за този продукт
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.












