Gree
Подов климатик Gree GEH09AAXB-K6DNA1A-I/GEH09AAXB-K6DNA1A-O WiFi, 9000 BTU, Клас A++
1 115,00 €1 205,00 €
Спестявате 136,00 €
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| WiFi управление | Опция |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-2.90-3.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.59 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.66 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 4.24 |
| COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.39 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 / 29 / 32 / 38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 (+62) x 595 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.
Изпратете ни квадратурата на помещенията – ще предложим подходящ модел и цена с монтаж.
Опишете какво търсите – ще получите оферта с цена на продукта и монтажа.
Наш специалист ще огледа обекта и ще предложи най-подходящото решение.
Опишете проблема – ще се свържем с вас до 1 работен ден.
Оставете телефон – консултант ще ви върне обаждане.