Gree
Подов климатик Gree GEH09AAXB-K6DNA1A-I/GEH09AAXB-K6DNA1A-O WiFi, 9000 BTU, Клас A++
1 115,00 €1 205,00 €
| Мощност BTU | 42 000 BTU |
|---|---|
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 12.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 13.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.67 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 38 / 40 / 43 / 45 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 58 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1570 x 665 x 235 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 820 x 370 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 39.50 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 66 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -20 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 2 години |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 75 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
| Тип захранване | Монофазно |
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.
Изпратете ни квадратурата на помещенията – ще предложим подходящ модел и цена с монтаж.
Опишете какво търсите – ще получите оферта с цена на продукта и монтажа.
Наш специалист ще огледа обекта и ще предложи най-подходящото решение.
Опишете проблема – ще се свържем с вас до 1 работен ден.
Оставете телефон – консултант ще ви върне обаждане.