Gree
Подов климатик Gree GEH09AAXB-K6DNA1A-I/GEH09AAXB-K6DNA1A-O WiFi, 9000 BTU, Клас A++
1 115,00 €1 205,00 €
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 105 до 110 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.10-15.83-16.71 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.40-18.18-19.64 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 5.65 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 6.05 |
| Захранващо напрежение (V) | 380 - 415 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 48 / 52 / 55 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 63 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1650 x 235 x 675 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 952 x 1333 x 415 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 42.3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 107 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 3 години |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Попитайте ни за наличност, монтаж, мощност за вашето помещение или отстъпка при повече бройки.
Изпратете ни квадратурата на помещенията – ще предложим подходящ модел и цена с монтаж.
Опишете какво търсите – ще получите оферта с цена на продукта и монтажа.
Наш специалист ще огледа обекта и ще предложи най-подходящото решение.
Опишете проблема – ще се свържем с вас до 1 работен ден.
Оставете телефон – консултант ще ви върне обаждане.